Opis projekta
Trešnjevka, Nova cesta, u samoj blizini Doma sportova, u gradnji je stambeno poslovni objekt s više stanova u kvalitetno projektiranoj urbanoj višestambenoj kući. Stanovi su površine 34 – 108 m2, a useljenje je predviđeno za jesen 2010.
Neslužbena lista ponude na dan 25.08.2010
broj stana opis stana kat cijena površina
101 dvoiposobni 1. kat 134.068,00 60,94
102 jednosobni 1. kat 95.260,00 43,30
103 dvosobni 1. kat 142.252,00 64,66
104 jednosobni 1. kat 114.620,00 52,10
105 jednosobni 1. kat 96.360,00 43,80
106 dvosobni 1. kat 120.098,00 54,59
107 jednosobni 1. kat 95.260,00 43,30
108 jednosobni 1. kat 95.062,00 43,21
109 trosobni 1. kat 163.350,00 74,25
201 dvoiposobni 2. kat 134.068,00 60,94
202 jednosobni 2. kat 95.260,00 43,30
203 dvosobni 2. kat 142.252,00 64,66
204 jednosobni 2. kat 114.620,00 52,10
205 jednosobni 2. kat 96.360,00 43,80
206 dvosobni 2. kat 120.098,00 54,59
207 jednosobni 2. kat 95.260,00 43,30
208 jednosobni 2. kat 95.062,00 43,21
209 dvoiposobni 2. kat 150.282,00 68,31
210 dvoiposobni 2. kat 134.068,00 60,94
211 jednosobni 2. kat 95.260,00 43,30
212 dvosobni 2. kat 142.252,00 64,66
213 jednosobni 2. kat 114.620,00 52,10
214 jednosobni 2. kat 96.360,00 43,80
215 dvosobni 2. kat 120.098,00 54,59
216 jednosobni 2. kat 95.260,00 43,30
217 jednosobni 2. kat 95.062,00 43,21
218 dvoiposobni 2. kat 150.282,00 68,31
302 jednosobni 3. kat 95.260,00 43,30
303 četverosobni 3. kat 207.350,00 94,25
304 trosobni 3. kat 147.906,00 67,23
306 jednosobni 3. kat 114.620,00 52,10
307 jednosobni 3. kat 96.360,00 43,80
309 jednosobni 3. kat 95.260,00 43,30
310 jednosobni 3. kat 95.062,00 43,21
314 jednosobni 3. kat 70.268,00 31,94
315 jednosobni 3. kat 70.026,00 31,83
401 trosobni 4. kat 145.156,00 65,98
402 jednosobni 4. kat 95.260,00 43,30
403 četverosobni 4. kat 207.350,00 94,25
404 trosobni 4. kat 147.906,00 67,23
405 trosobni 4. kat 169.246,00 76,93
406 jednosobni 4. kat 114.620,00 52,10
407 jednosobni 4. kat 96.360,00 43,80
408 dvosobni 4. kat 120.098,00 54,59
409 jednosobni 4. kat 95.260,00 43,30
410 jednosobni 4. kat 95.062,00 43,21
411 trosobni 4. kat 163.350,00 74,25
412 trosobni 4. kat 147.730,00 67,15
414 jednosobni 4. kat 70.268,00 31,94
415 jednosobni 4. kat 70.026,00 31,83
501 trosobni 5. kat 147.906,00 67,23
503 trosobni 5. kat 170.878,40 77,67
504 jednosobni 5. kat 99.605,00 45,28
505 trosobni 5. kat 208.883,40 94,95
506 dvosobni 5. kat 100.936,00 45,88
509 jednosobni 5. kat 103.822,40 47,19
510 trosobni 5. kat 206.870,40 94,03
601 trosobni 6. kat 147.906,00 67,23
603 trosobni 6. kat 145.178,00 65,99
605 jednosobni 6. kat 74.756,00 33,98
606 jednosobni 6. kat 87.472,00 39,76
607 dvosobni 6. kat 100.936,00 45,88
610 jednosobni 6. kat 78.650,00 35,75
611 jednosobni 6. kat 74.756,00 33,98
701 trosobni 7. kat 147.906,00 67,23
703 trosobni 7. kat 145.178,00 65,99
705 jednosobni 7. kat 74.756,00 33,98
706 jednosobni 7. kat 87.472,00 39,76
707 dvosobni 7. kat 100.936,00 45,88
710 jednosobni 7. kat 78.650,00 35,75
711 jednosobni 7. kat 74.756,00 33,98
801 trosobni 8. kat 147.906,00 67,23
802 četverosobni 8. kat 167.618,00 76,19
803 trosobni 8. kat 145.178,00 65,99
804 jednosobni 8. kat 78.430,00 35,65
805 jednosobni 8. kat 74.756,00 33,98
806 jednosobni 8. kat 87.472,00 39,76
807 dvosobni 8. kat 100.936,00 45,88
809 dvosobni 8. kat 115.962,00 52,71
810 jednosobni 8. kat 78.650,00 35,75
Uvijek provjeravamo i nastojimo navesti točne podatke o nekretninama u našoj ponudi. Ukoliko u opisu nekretnine primjetite netočne podatke, pogreške, pravne zapreke za ponudu nekretnine, ili pak imate saznanja važna za promet nekretnine u našoj ponudi, molimo Vas prijavite ih na sljedeći link. Cijenimo Vaš trud i Vaše mišljenje, hvala!
Novoizgrađeni useljivi stanovi 46 – 104 m2 na lokaciji s izvrsnom prometnom povezanosti prema svim dijelovima šireg centra grada Zagreba – tramvajska linija u neposrednoj blizini, blizina Atobusnog kolodvora i poslovne zon Radnička – Henizelova. Naselje s razvijenom infrastrukturom za kvalitetno urbano stanovanje i život.
Stan u Vrbanima
Uredski prodajno/ skladišni /proizvodni/ prostor
Obiteljska kuća s garažom 80 m2 i zemljište
Ivančići, zemljište prodaja | 1500.00 m² | 19.200 €
Poslovno-skladišni objekt - Odra, Novi Zagreb
PRODANO!! - Jarun, Bernarda Vukasa - 50 m2 mali trosobni, 1. kat
Zagreb, Ravnice, 42 i 54 m2, Akcija1890€!
Caffe bar Zagreb, Poslovna zona Radnička, cafe bar
Zagreb, stan prodaja | 49.76 m² | 69.664 €
Akcija još jedan stan - Črnomerec, Voćnjak - Milerov breg, 82 m2 četerosoban
Maksimir, Zagreb, stan prodaja | 92.00 m² | po dogovoru
Zagreb, Jurjevska ulica:
Luksuz stan na jedinstvenoj lokaciji u Zagrebu
Uredi u poslovnom neboderu s tradicijom
Stan u Zagrebu, Remete
Uredi u poslovnom neboderu s tradicijom
Šljivoševci, kuća prodaja | 1.00 m² | po dogovoru
Luksuzni četveroaobni 96 m2 prz i 1. kat, Laščina